

홈 > 제품소개 > 3D Scaning System > Touch Probe Kit





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| System Configurations | GOM Touch Probe PM1.5 | GOM Touch Probe PM3 | ATOS II Triple Scan | GOM Touch Probe PM5 | GOM Touch Probe PM18 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOM Touch Probe PM18 | 90 | 165 | 150 | 200 | 250 |
| Weight (g) | 10 | 100 | 80 | 120 | 240 |
| Point Size (mm) | 1.5 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| ChangeableProbe Head | - | - | - | - | - |
| Probe Thread | M2 | M5 | M5 | M5 | M5 |
| Touch BallDiameter (mm) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| Probe Head Length (mm) | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Probe Head extendable (mm) | - | up to 100 | up to 100 | up to 100 | up to 100 |
Find out more about the practical use of the TRITOP Measuring System.View all TRITOP application notes.